ホームページ制作料金
内容 / サービスプラン | 5Pプラン | 10Pプラン | 15Pプラン |
---|---|---|---|
制作料金 | 70,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
ページ制作数 | 5 | 10 | 15 |
フォーム制作数 | 3 | 5 | 10 |
デザイン費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
写真素材 | 無料対応可 | 無料対応可 | 無料対応可 |
ブログ更新機能 | あり | あり | あり |
スマートフォン対応 | 無料 | 無料 | 無料 |
お勧めプラグイン追加 | 無料 | 無料 | 無料 |
Googleアナリティクス設置 | 無料 | 無料 | 無料 |
Googleサーチコンソール設定 | 無料 | 無料 | 無料 |
※制作したホームページを公開するサーバーをサービス契約時にお選びいただきます。 |
サーバーサービス料金
サイトを公開するサーバーの種類 | 初期費用 | 月額費用 | ドメイン取得代行 | メール取得代行 |
---|---|---|---|---|
お客様が契約中のサーバー | 0円 | 0円 | 見積もり | 見積もり |
弊社が契約中のサーバー | 0円 | 1,000円 | 0円 | 0円 |
新たにサーバーを取得(お客様) | 3,000円 | 1,200円 | 見積もり | 見積もり |
新たにサーバーを取得(弊社) | 5,000円 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
運用保守サービス料金
サービス内容 / 契約期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|
1. データバックアップ | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
2. プラグインのアップデート | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
3. WordPressのアップグレード | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
4. サイト運用サポート | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
※上記サービスは個別にお申し込みいただけます。 | |||
【セット割引】 | |||
1.〜4.の合計金額 | 35,000円 | 29,000円 | 22,000円 |
1.〜4.のセット価格 | 33,000円 | 27,000円 | 20,000円 |
※運用保守サービスは、弊社のホームページ制作サービスを導入していなくても、お申し込みいただけます。 |
ソーシャルメディア支援 サービス料金
ソーシャルメディア / サービスプラン | 導入サポート* | 運用サポート / 1h | 分析レポート / 月 |
---|---|---|---|
Facebookページ | 15,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
15,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
Google+ ページ | 15,000円 | 5,000円 | − |
15,000円 | 5,000円 | − | |
20,000円 | 5,000円 | − | |
YouTube | 20,000円 | 5,000円 | 見積もり |
Line@ | 20,000円 | 5,000円 | 見積もり |
Flickr | 20,000円 | 5,000円 | 見積もり |
その他のSNS | 見積もり | 見積もり | 見積もり |
* 対応ソーシャルメディア:Facebookページ、Twitter、Google+ページ、Instagram、Pinterest、Line@、YouTube、Flickr * テキストおよび写真素材はお客様にご用意いただきます。 * 写真素材がない場合は商用利用可能な無料 / 有料写真素材の中から適切なものをご提案することも可能です。 |
サービス内容 | 料金 |
---|---|
自動配信連携 | 10,000円 / 1SNSアカウント |
表示の最適化(OPGの設定) | 15,000円 / 1SNSアカウント |
記事の作成、ライティング | 見積もり |
配信代行 | 見積もり |
Googleアナリティクス サービス料金
サービス内容 / 契約期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|
導入サポート(WordPress) | 15,000円 | − | − |
導入サポート(WordPress以外) | 10,000円 | − | − |
運用サポート* | 8,000円 / 月 | 6,000円 / 月 | 4,000円 / 月 |
レポーティング | 15,000円 / 月 | 13,000円 / 月 | 10,000円 / 月 |
* Googleアナリティクスの仕様についての質問、設定の変更、トラッキングコードの設置、分析画面の見方、トラブル時の対応などGoogleアナリティクスの基本的な使い方全般についての質問に回答致します。サポートは月3回、1回あたり20分程度が目安となります。 |
サービス内容 / 契約期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月以上 |
---|---|---|---|
設定不備の調査・アドバイス * | 15,000円〜 / 月 | 13,000円〜 / 月 | 11,000円〜 / 月 |
数値の異変調査・アドバイス * | 30,000円〜 / 月 | 28,000円〜 / 月 | 26,000円〜 / 月 |
その他のサポート | 見積もり | 見積もり | 見積もり |
* サポートは月3回まで、1回あたり30分程度の作業量が目安となります。 |